Everyday T-shirt Bra Size Chart
| SIZE | UNDERBUST | OVERBUST |
|---|---|---|
| S | 26.5 - 28 | 32 - 35.5 |
| M | 28.5 - 30 | 35.5 - 38.5 |
| L | 30.5 - 32 | 38.5 - 41.5 |
| XL | 32.5 - 34 | 41.5 - 44.5 |
| 2XL | 34.5 - 36 | 44.5 - 48 |
| 3XL | 36.5 - 38 | 48 - 51 |
| S | 68 - 72 | 82 - 90 |
| M | 73 - 77 | 90 - 98 |
| L | 78 - 82 | 98 - 106 |
| XL | 83 - 87 | 106 - 114 |
| XXL | 88 - 92 | 114 - 122 |
| 3XL | 93 - 97 | 122 - 130 |
How to measure yourself























