Brief Bodysuit Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS/S | 30 - 32 | 24 - 26 | 32 - 34 |
| M/L | 32 - 36 | 26 - 30 | 34 - 38 |
| XL/2XL | 36 - 40 | 30 - 34 | 38 - 42 |
| 3XL/4XL | 40 - 44 | 34 - 38 | 42 - 46 |
| 5XL | 44 - 48 | 38 - 42 | 46 - 50 |
| XS/S | 76 - 81 | 61 - 66 | 81 - 86 |
| M/L | 81 - 91 | 66 - 76 | 86 - 97 |
| XL/2XL | 91 - 102 | 76 - 86 | 97 - 107 |
| 3XL/4XL | 102 - 112 | 86 - 97 | 107 - 117 |
| 5XL | 112 - 122 | 97 - 107 | 117 - 127 |
How to measure yourself






































