Front Zip Thong Bodysuit Size Chart
| SIZE | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| S | 32 - 34 | 26 - 28 | 34 - 36 |
| M | 36 - 38 | 30 - 32 | 40 - 42 |
| L | 40 - 42 | 34 - 36 | 45 - 47 |
| XL | 46 - 48 | 38 - 40 | 51 - 53 |
| S | 81.28 - 86.36 | 66.04 - 71.12 | 86.36 - 91.44 |
| M | 91.44 - 96.52 | 76.2 - 81.28 | 101.6 - 106.68 |
| L | 101.6 - 106.68 | 86.36 - 91.44 | 114.3 - 119.38 |
| XL | 116.84 - 121.92 | 96.52 - 101.6 | 128.27 - 133.35 |
How to measure yourself





















