Front Zip Thong Bodysuit Size Chart
| SIZE | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| S | 32 - 34 | 25 - 27 | 36 - 38 |
| M | 34 - 36 | 27 - 29 | 38 - 40 |
| L | 36 - 38 | 29 - 31 | 40 - 42.5 |
| XL | 38 - 40 | 31 - 33 | 42.5 - 45 |
| S | 81 - 86 | 63 - 68 | 91 - 96 |
| M | 86 - 91 | 68 - 73 | 96 - 101 |
| L | 91 - 97 | 73 - 78 | 101 - 107 |
| XL | 97 - 102 | 78 - 83 | 107 - 113 |
How to measure yourself























