Strapless Butt Lifting Bodysuit Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 32 - 34 | 25 - 27 | 36 - 38 |
| M | 34 - 36 | 27 - 29 | 38 - 40 |
| L | 36 - 38 | 29 - 31 | 40 - 42.5 |
| XL | 38 - 40 | 31 - 33 | 42.5 - 45 |
| 2XL | 40 - 42 | 33 - 35 | 45 - 47.5 |
| 3XL | 42 - 44 | 35 - 37 | 47.5 - 50 |
| S | 81 - 86 | 63 - 68 | 91 - 96 |
| M | 86 - 91 | 68 - 73 | 96 - 101 |
| L | 91 - 97 | 73 - 78 | 101 - 107 |
| XL | 97 - 102 | 78 - 83 | 107 - 113 |
| 2XL | 102 - 107 | 83 - 88 | 113 - 120 |
| 3XL | 107 - 112 | 88 - 93 | 120 - 127 |
How to measure yourself

















































