All Day comfort Boy Shorts size chart
| SIZE | Waist | Hip | Height |
|---|---|---|---|
| S | 26 - 28 | 34 - 36 | 20 |
| M | 28 - 30 | 36 - 38 | 20 |
| L | 30 - 32 | 38 - 40 | 20 |
| XL | 32 - 34 | 40 - 42 | 20 |
| 2XL | 34 - 36 | 42 - 44 | 21 |
| 3XL | 36 - 38 | 44 - 46 | 21 |
| S | 66.0 - 71.1 | 86.4 - 91.4 | 50.8 |
| M | 71.1 - 76.2 | 91.4 - 96.5 | 50.8 |
| L | 76.2 - 81.3 | 96.5 - 101.6 | 50.8 |
| XL | 81.3 - 86.4 | 101.6 - 106.7 | 50.8 |
| 2XL | 86.4 - 91.4 | 106.7 - 111.8 | 53.3 |
| 3XL | 91.4 - 96.5 | 111.8 - 116.8 | 53.3 |
How to measure yourself





















